Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
211003 11/02/2022 ***371500001** TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA 8.338,70 8.338,70 8.338,70
211002 11/02/2022 ***466273** MARIA HELENA LIMA DO NASCIMENTO 300,00 300,00 300,00
211002 11/02/2022 ***371500001** TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA 8.164,36 8.164,36 8.164,36
211001 11/02/2022 ***011963** JELCYENE ROSA VIEIRA 300,00 300,00 300,00
211001 11/02/2022 ***371500001** TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA 8.071,44 8.071,44 8.071,44
210017 10/02/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA ECON 4.299,26 4.299,26 4.299,26
210016 10/02/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA ECON 4.299,26 4.299,26 4.299,26
210014 10/02/2022 ***842213** ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE LIMA 4.351,93 4.351,93 4.351,93
210013 10/02/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA ECON 29.135,33 29.135,33 29.135,33
210012 10/02/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA-ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
210011 10/02/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 4.615,00 4.615,00 4.615,00
210010 10/02/2022 ***400760001** AMPAR-ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR 1.500,00 1.500,00 1.500,00
210009 10/02/2022 ***031570001** CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.007,00 1.007,00 1.007,00
210008 10/02/2022 ***179733** MICHEL WANDERSON ARAUJO E SILVA 2.627,33 2.627,33 2.627,33
210007 10/02/2022 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI 35.923,89 35.923,89 35.923,89
Totais: 114.433,50 114.433,50 114.433,50  
Total: 7299 - Mostrando 10 por página