Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 84 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***367213** AGDA DAIANE MORAES DA SILVA 28/02/2024 228031 200,00
***560473** FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA 28/02/2024 228032 400,00
***011963** JELCYENE ROSA VIEIRA 27/02/2024 227001 150,00
***581123** MAURICIANE DA CRUZ MOURA COSTA 27/02/2024 227002 150,00
***356993** RICARDO DE MOURA MELO 27/02/2024 227007 1.000,00
***604743** RAIMUNDO LOPES SILVA JUNIOR 23/02/2024 223006 200,00
***690753** IONETE MORAES DOS SANTOS 20/02/2024 220019 400,00
***164983** LAIANNA DE SENA FERREIRA ABREU 20/02/2024 220001 200,00
***242903** MARIA DOS SANTOS FERREIRA DOS ANJOS 20/02/2024 220017 400,00
***520683** SILVANEI DE MORAIS SOUSA 20/02/2024 220012 400,00
Total: 84 - Mostrando 10 por página