Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 480 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***460423** GESIEL FERNANDES RUFINO 31/10/2023 1031018 400,00
***047423** ANDRESSA LINE CAMPELO DE LIMA 30/10/2023 1030101 300,00
***520683** SILVANEI DE MORAIS SOUSA 30/10/2023 1030104 400,00
***453803** ERNESTO CARVALHO COSTA NETO 25/10/2023 1025012 200,00
***329313** THALYSSANDRA THAMYRES SOUSA MAGALHAES 25/10/2023 1025003 200,00
***634473** MAVILSON DA FONSECA VELOSO 23/10/2023 1023002 200,00
***738873** ALEXANDRE LIMA MORAES 20/10/2023 1020015 400,00
***721193** ANGELA IANE SILVA SALES 20/10/2023 1020002 200,00
***690753** IONETE MORAES DOS SANTOS 20/10/2023 1020019 400,00
***521973** MARCELA RODRIGUES MOURA DA COSTA VALLE 20/10/2023 1020001 150,00
Total: 480 - Mostrando 10 por página