Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
208009 08/02/2022 ***964280001** OFFICE PAPELARIA EQUIP GRAF E TRANSPORTE LTDA ME 20,72 20,72 20,72
208008 08/02/2022 ***964280001** OFFICE PAPELARIA EQUIP GRAF E TRANSPORTE LTDA ME 3.420,00 3.420,00 3.420,00
208007 08/02/2022 ***964280001** OFFICE PAPELARIA EQUIP GRAF E TRANSPORTE LTDA ME 3.726,90 3.726,90 3.726,90
208006 08/02/2022 ***585040001** H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
208005 08/02/2022 ***258020001** INSTITUTO FENACON 184,00 184,00 184,00
208004 08/02/2022 ***227393** ANTONIO DA COSTA FARIAS 1.670,00 1.670,00 1.670,00
208003 08/02/2022 ***964280001** OFFICE PAPELARIA EQUIP GRAF E TRANSPORTE LTDA ME 4.234,50 4.234,50 4.234,50
208002 08/02/2022 ***964280001** OFFICE PAPELARIA EQUIP GRAF E TRANSPORTE LTDA ME 2.400,00 2.400,00 2.400,00
208001 08/02/2022 ***758013** JACKELINE OLIVEIRA DE LIMA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
208001 08/02/2022 ***964280001** OFFICE PAPELARIA EQUIP GRAF E TRANSPORTE LTDA ME 2.171,42 2.171,42 2.171,42
207004 07/02/2022 ***891893** CASEMIRO PEREIRA DA SILVA 1.350,00 1.350,00 1.350,00
207014 07/02/2022 ***833173** FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA 1.900,00 1.900,00 1.900,00
207013 07/02/2022 ***436758** VALDIR LIMA DOS SANTOS 1.500,00 1.500,00 1.500,00
207012 07/02/2022 ***908643** MARIA CAROLINE CORDEIRO DA SILVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
207011 07/02/2022 ***686283** ESTANISLAU PEREIRA DE SA 1.650,00 1.650,00 1.650,00
Totais: 29.727,54 29.727,54 29.727,54  
Total: 7299 - Mostrando 10 por página