Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
229001 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.114,66 3.114,66 3.114,66
229002 29/02/2024 ***044100001** UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC 400,00 400,00 400,00
229002 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
229003 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 20.868,00 20.868,00 19.397,48
229003 29/02/2024 ***805088** JOSE MARTINS CHAVES 550,00 550,00 550,00
229004 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 113.101,20 113.101,20 113.101,20
229004 29/02/2024 ***245913** MARIA ANTONIETA MENDES RIBEIRO MORAIS 1.175,00 1.175,00 1.175,00
229006 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.683,06 4.683,06 0,00
229006 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 59.520,00 59.520,00 58.506,79
229007 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 26.084,81 26.084,81 0,00
229007 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 186,12 186,12 186,12
229008 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 917,80 917,80 917,80
229008 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 800,00 800,00 800,00
229010 29/02/2024 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 3.512,29 3.512,29 0,00
229010 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 17.044,00 17.044,00 15.095,44
Totais: 253.056,94 253.056,94 214.344,49  
Total: 1421 - Mostrando 10 por página