Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
229003 29/02/2024 ***044100001** UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC 400,00 400,00 400,00
229005 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 180.222,14 180.222,14 0,00
229001 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.924,00 4.924,00 4.924,00
229002 29/02/2024 ***804853** GONCALO TEIXEIRA LIMA 950,00 950,00 950,00
229004 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 20.051,34 20.051,34 0,00
229004 29/02/2024 ***245913** MARIA ANTONIETA MENDES RIBEIRO MORAIS 1.175,00 1.175,00 1.175,00
229001 29/02/2024 ***324280001** R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI-ME 30.720,00 30.720,00 30.720,00
229001 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.114,66 3.114,66 3.114,66
229002 29/02/2024 ***044100001** UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC 400,00 400,00 400,00
229002 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
229003 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 20.868,00 20.868,00 19.397,48
229003 29/02/2024 ***805088** JOSE MARTINS CHAVES 550,00 550,00 550,00
229004 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 113.101,20 113.101,20 113.101,20
229005 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 10.113,20 10.113,20 10.113,20
229005 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.976,80 1.976,80 1.976,80
Totais: 389.666,34 389.666,34 187.922,34  
Total: 1421 - Mostrando 10 por página