Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230002 30/12/2022 ***980880001** DEMERVAL LOBAO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER 4.670,00 4.670,00 4.670,00
1230002 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 27.887,40 27.887,40 0,00
1230002 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.198,66 1.198,66 1.097,09
1230002 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 121,20 121,20 121,20
1230003 30/12/2022 ***980880001** DEMERVAL LOBAO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER 1.347,65 1.347,65 0,00
1230003 30/12/2022 ***980880001** DEMERVAL LOBAO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER 3.484,49 3.484,49 3.484,49
1230003 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.242,34 1.242,34 0,00
1230003 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 26.265,74 26.265,74 0,00
1230003 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.312,00 3.312,00 3.312,00
1230004 30/12/2022 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 159.317,58 159.317,58 159.317,58
1230004 30/12/2022 ***222530001** EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA 450,00 450,00 0,00
1230004 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.640,05 1.640,05 0,00
1230004 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 98.143,72 98.143,72 0,00
1230004 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.272,00 7.272,00 7.272,00
1230005 30/12/2022 ***575880001** CAMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO 124.188,80 124.188,80 124.188,80
Totais: 460.541,63 460.541,63 303.463,16  
Total: 7299 - Mostrando 10 por página