Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
202001 02/02/2022 ***464163** IARA SOBRINHO DOS SANTOS 600,00 600,00 600,00
202001 02/02/2022 ***903523** JOSE ALAN DA SILVA LIMA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
202001 02/02/2022 ***717180001** EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA 12.050,00 12.050,00 12.050,00
202016 02/02/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA ECON 149,56 149,56 149,56
202015 02/02/2022 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 4.253,29 4.253,29 4.253,29
202014 02/02/2022 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 4.253,30 4.253,30 4.253,30
202013 02/02/2022 ***255950001** FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI 6.270,00 6.270,00 6.270,00
202012 02/02/2022 ***255950001** FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI 9.832,50 9.832,50 9.832,50
202011 02/02/2022 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 2.250,00 2.250,00 2.250,00
202010 02/02/2022 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 1.955,00 1.955,00 1.955,00
202009 02/02/2022 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 4.088,00 4.088,00 4.088,00
202008 02/02/2022 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 2.784,00 2.784,00 2.784,00
202007 02/02/2022 ***717180001** EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
202007 02/02/2022 ***505303** JUNIEL LOPES VELOSO 700,00 700,00 700,00
202006 02/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 92,34 92,34 92,34
Totais: 56.277,99 56.277,99 56.277,99  
Total: 7299 - Mostrando 10 por página