Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
429046 29/04/2022 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA 3.497,00 3.497,00 3.497,00
429045 29/04/2022 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA 7.660,00 7.660,00 7.660,00
427005 27/04/2022 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA 7.802,50 7.802,50 7.802,50
427004 27/04/2022 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA 5.553,50 5.553,50 5.553,50
401007 01/04/2022 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA 7.898,00 7.898,00 7.898,00
330042 30/03/2022 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA 6.190,00 6.190,00 6.190,00
330041 30/03/2022 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA 9.092,50 9.092,50 9.092,50
302003 02/03/2022 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA 2.285,48 2.285,48 2.285,48
302002 02/03/2022 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA 4.240,00 4.240,00 4.240,00
302001 02/03/2022 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA 9.377,50 9.377,50 9.377,50
113002 13/01/2022 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA 6.202,50 6.202,50 6.202,50
113003 13/01/2022 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA 5.663,50 5.663,50 5.663,50
113001 13/01/2022 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA 7.190,00 7.190,00 7.190,00
Totais: 82.652,48 82.652,48 82.652,48  
Total: 28 - Mostrando 10 por página