Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
526038 26/05/2022 ***769270001** ADAUTO SAMPAIO DE ABREU 583,22 583,22 583,22
509002 09/05/2022 ***769270001** ADAUTO SAMPAIO DE ABREU 12.976,00 12.976,00 12.976,00
509003 09/05/2022 ***769270001** ADAUTO SAMPAIO DE ABREU 6.313,40 6.313,40 6.313,40
509001 09/05/2022 ***769270001** ADAUTO SAMPAIO DE ABREU 8.686,60 0,60 0,60
429047 29/04/2022 ***769270001** ADAUTO SAMPAIO DE ABREU 677,98 677,98 677,98
429029 29/04/2022 ***769270001** ADAUTO SAMPAIO DE ABREU 650,00 650,00 650,00
411002 11/04/2022 ***769270001** ADAUTO SAMPAIO DE ABREU 9.252,20 9.252,20 9.252,20
411003 11/04/2022 ***769270001** ADAUTO SAMPAIO DE ABREU 8.206,00 8.206,00 8.206,00
411001 11/04/2022 ***769270001** ADAUTO SAMPAIO DE ABREU 11.919,20 11.919,20 11.919,20
408012 08/04/2022 ***769270001** ADAUTO SAMPAIO DE ABREU 1.133,00 1.133,00 1.133,00
408002 08/04/2022 ***769270001** ADAUTO SAMPAIO DE ABREU 1.052,77 1.052,77 1.052,77
310002 10/03/2022 ***769270001** ADAUTO SAMPAIO DE ABREU 3.086,40 3.086,40 3.086,40
310003 10/03/2022 ***769270001** ADAUTO SAMPAIO DE ABREU 7.016,50 7.016,50 7.016,50
310001 10/03/2022 ***769270001** ADAUTO SAMPAIO DE ABREU 4.969,00 4.969,00 4.969,00
Totais: 76.522,27 67.836,27 67.836,27  
Total: 44 - Mostrando 10 por página