Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226002 26/12/2022 ***399703** ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS 2.116,43 2.116,43 2.116,43
1214031 14/12/2022 ***399703** ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS 1.230,00 1.230,00 1.230,00
1213021 13/12/2022 ***399703** ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS 1.894,74 1.894,74 1.894,74
1117007 17/11/2022 ***399703** ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS 870,00 870,00 870,00
1020024 20/10/2022 ***399703** ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS 960,00 960,00 960,00
1013011 13/10/2022 ***399703** ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS 1.368,43 1.368,43 1.368,43
1005001 05/10/2022 ***399703** ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS 1.257,54 1.257,54 1.257,54
1003002 03/10/2022 ***399703** ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS 1.113,00 1.113,00 1.113,00
908003 08/09/2022 ***399703** ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS 780,00 780,00 780,00
812004 12/08/2022 ***399703** ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS 900,00 900,00 900,00
809003 09/08/2022 ***399703** ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS 1.725,00 1.725,00 1.725,00
721003 21/07/2022 ***399703** ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS 1.391,76 1.391,76 1.391,76
714009 14/07/2022 ***399703** ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00
714008 14/07/2022 ***399703** ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00
624007 24/06/2022 ***399703** ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS 840,00 840,00 840,00
Totais: 17.046,90 17.046,90 17.046,90  
Total: 22 - Mostrando 10 por página