Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222032 22/12/2022 ***902630001** PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.205,00 1.205,00 1.205,00
1222034 22/12/2022 ***902630001** PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.151,00 2.151,00 2.151,00
1208023 08/12/2022 ***902630001** PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3.925,00 3.925,00 3.925,00
1208022 08/12/2022 ***902630001** PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8.200,00 8.200,00 8.200,00
1208024 08/12/2022 ***902630001** PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 924,00 924,00 924,00
1208025 08/12/2022 ***902630001** PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6.740,00 6.740,00 6.740,00
1117014 17/11/2022 ***902630001** PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.475,00 2.475,00 2.475,00
1117024 17/11/2022 ***902630001** PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.260,00 2.260,00 2.260,00
1117002 17/11/2022 ***902630001** PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3.760,00 3.760,00 3.760,00
1117001 17/11/2022 ***902630001** PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Totais: 36.140,00 36.140,00 36.140,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página