Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227001 27/12/2022 ***930640001** ALEXANDRE ALLEF MORAIS DOS SANTOS 05861111316 900,00 900,00 900,00
1227002 27/12/2022 ***930640001** ALEXANDRE ALLEF MORAIS DOS SANTOS 05861111316 1.055,00 1.055,00 1.055,00
1219014 19/12/2022 ***930640001** ALEXANDRE ALLEF MORAIS DOS SANTOS 05861111316 500,00 500,00 500,00
1213012 13/12/2022 ***930640001** ALEXANDRE ALLEF MORAIS DOS SANTOS 05861111316 1.444,00 1.444,00 1.444,00
1021002 21/10/2022 ***930640001** ALEXANDRE ALLEF MORAIS DOS SANTOS 05861111316 250,00 250,00 250,00
1006002 06/10/2022 ***930640001** ALEXANDRE ALLEF MORAIS DOS SANTOS 05861111316 1.700,00 1.700,00 1.700,00
929036 29/09/2022 ***930640001** ALEXANDRE ALLEF MORAIS DOS SANTOS 05861111316 590,00 590,00 590,00
803005 03/08/2022 ***930640001** ALEXANDRE ALLEF MORAIS DOS SANTOS 05861111316 1.824,00 1.824,00 1.824,00
708007 08/07/2022 ***930640001** ALEXANDRE ALLEF MORAIS DOS SANTOS 05861111316 1.930,00 1.930,00 1.930,00
701021 01/07/2022 ***930640001** ALEXANDRE ALLEF MORAIS DOS SANTOS 05861111316 1.000,00 1.000,00 1.000,00
620024 20/06/2022 ***930640001** ALEXANDRE ALLEF MORAIS DOS SANTOS 05861111316 560,00 560,00 560,00
607005 07/06/2022 ***930640001** ALEXANDRE ALLEF MORAIS DOS SANTOS 05861111316 2.300,00 2.300,00 2.300,00
518012 18/05/2022 ***930640001** ALEXANDRE ALLEF MORAIS DOS SANTOS 05861111316 800,00 800,00 800,00
511007 11/05/2022 ***930640001** ALEXANDRE ALLEF MORAIS DOS SANTOS 05861111316 650,00 650,00 650,00
418008 18/04/2022 ***930640001** ALEXANDRE ALLEF MORAIS DOS SANTOS 05861111316 650,00 650,00 650,00
Totais: 16.153,00 16.153,00 16.153,00  
Total: 16 - Mostrando 10 por página