Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1031011 31/10/2022 ***550273** PEDRO VICENTE DE SOUSA 1.546,40 1.546,40 1.546,40
829009 29/08/2022 ***550273** PEDRO VICENTE DE SOUSA 1.855,68 1.855,68 1.855,68
721040 21/07/2022 ***550273** PEDRO VICENTE DE SOUSA 1.340,21 1.340,21 1.340,21
708015 08/07/2022 ***550273** PEDRO VICENTE DE SOUSA 1.546,39 1.546,39 1.546,39
503010 03/05/2022 ***550273** PEDRO VICENTE DE SOUSA 1.500,00 45,00 45,00
308011 08/03/2022 ***550273** PEDRO VICENTE DE SOUSA 1.546,39 1.546,39 1.546,39
Totais: 9.335,07 7.880,07 7.880,07  
Total: 6 - Mostrando 10 por página