Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223001 23/12/2022 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA 6.020,00 6.020,00 6.020,00
1205002 05/12/2022 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA 6.880,00 6.880,00 6.880,00
1205001 05/12/2022 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA 10.100,00 10.100,00 10.100,00
1027038 27/10/2022 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA 5.800,00 5.800,00 5.800,00
1027035 27/10/2022 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA 8.970,00 8.970,00 8.970,00
927003 27/09/2022 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA 6.880,00 6.880,00 6.880,00
927004 27/09/2022 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA 10.904,13 10.904,13 10.904,13
826019 26/08/2022 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA 7.800,00 7.800,00 7.800,00
826018 26/08/2022 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA 7.720,00 7.720,00 7.720,00
725001 25/07/2022 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA 8.134,00 8.134,00 8.134,00
725003 25/07/2022 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA 7.370,00 7.370,00 7.370,00
711001 11/07/2022 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA 7.250,00 7.250,00 7.250,00
628003 28/06/2022 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA 5.460,00 5.460,00 5.460,00
628004 28/06/2022 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA 7.240,00 7.240,00 7.240,00
601008 01/06/2022 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA 8.020,00 8.020,00 8.020,00
Totais: 114.548,13 114.548,13 114.548,13  
Total: 28 - Mostrando 10 por página