Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1208026 08/12/2022 ***755430001** R10 COMUNICACAO EIRELI 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1110009 10/11/2022 ***755430001** R10 COMUNICACAO EIRELI 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1010005 10/10/2022 ***755430001** R10 COMUNICACAO EIRELI 1.200,00 1.200,00 1.200,00
912006 12/09/2022 ***755430001** R10 COMUNICACAO EIRELI 1.200,00 1.200,00 1.200,00
809048 09/08/2022 ***755430001** R10 COMUNICACAO EIRELI 1.200,00 1.200,00 1.200,00
708021 08/07/2022 ***755430001** R10 COMUNICACAO EIRELI 1.200,00 1.200,00 1.200,00
610009 10/06/2022 ***755430001** R10 COMUNICACAO EIRELI 1.200,00 1.200,00 1.200,00
509037 09/05/2022 ***755430001** R10 COMUNICACAO EIRELI 1.200,00 1.200,00 1.200,00
408022 08/04/2022 ***755430001** R10 COMUNICACAO EIRELI 1.200,00 1.200,00 1.200,00
110012 10/01/2022 ***755430001** R10 COMUNICACAO EIRELI 887,00 887,00 887,00
Totais: 11.687,00 11.687,00 11.687,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página