Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
920010 20/09/2022 ***309293** ANTONIO JOSE RUFINO 200,00 200,00 200,00
822005 22/08/2022 ***309293** ANTONIO JOSE RUFINO 200,00 200,00 200,00
721003 21/07/2022 ***309293** ANTONIO JOSE RUFINO 200,00 200,00 200,00
620015 20/06/2022 ***309293** ANTONIO JOSE RUFINO 200,00 200,00 200,00
520019 20/05/2022 ***309293** ANTONIO JOSE RUFINO 200,00 200,00 200,00
420004 20/04/2022 ***309293** ANTONIO JOSE RUFINO 200,00 200,00 200,00
318015 18/03/2022 ***309293** ANTONIO JOSE RUFINO 200,00 200,00 200,00
218004 18/02/2022 ***309293** ANTONIO JOSE RUFINO 200,00 200,00 200,00
120011 20/01/2022 ***309293** ANTONIO JOSE RUFINO 200,00 200,00 200,00
Totais: 1.800,00 1.800,00 1.800,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página