Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
328009 28/03/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 52,20 52,20 0,00
308001 08/03/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 0,83 0,83 0,83
301024 01/03/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 60.000,00 1.427,14 1.427,14
301007 01/03/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 1.289,85 1.289,85 1.289,85
301015 01/03/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 10.000,00 0,00 0,00
301014 01/03/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 10.000,00 0,00 0,00
220010 20/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 123,66 123,66 123,66
131009 31/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 795,64 795,64 795,64
131008 31/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 5.428,45 5.428,45 5.428,45
131018 31/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 1.198,00 1.198,00 1.198,00
117004 17/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 202,73 202,73 202,73
102032 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 5.000,00 43,95 49,56
102021 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 10.000,00 274,80 274,80
102020 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 10.000,00 100,05 4.093,25
102013 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 2.520,00 100,05 100,05
Totais: 116.611,36 11.037,35 14.983,96  
Total: 18 - Mostrando 10 por página