Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1119001 19/11/2022 ***864940002** MINOR MINERACAO DO NORDESTE LTDA 1.099,63 1.099,63 1.099,63
1118044 18/11/2022 ***864940002** MINOR MINERACAO DO NORDESTE LTDA 887,76 887,76 887,76
1118045 18/11/2022 ***864940002** MINOR MINERACAO DO NORDESTE LTDA 1.094,43 1.094,43 1.094,43
1103008 03/11/2022 ***864940002** MINOR MINERACAO DO NORDESTE LTDA 1.078,83 1.078,83 1.078,83
1103007 03/11/2022 ***864940002** MINOR MINERACAO DO NORDESTE LTDA 1.126,93 1.126,93 1.126,93
1101006 01/11/2022 ***864940002** MINOR MINERACAO DO NORDESTE LTDA 759,19 759,19 759,19
1026036 26/10/2022 ***864940002** MINOR MINERACAO DO NORDESTE LTDA 593,13 593,13 593,13
1024007 24/10/2022 ***864940002** MINOR MINERACAO DO NORDESTE LTDA 792,23 792,23 792,23
1022001 22/10/2022 ***864940002** MINOR MINERACAO DO NORDESTE LTDA 838,21 838,21 838,21
922008 22/09/2022 ***864940002** MINOR MINERACAO DO NORDESTE LTDA 1.017,74 1.017,74 1.017,74
912005 12/09/2022 ***864940002** MINOR MINERACAO DO NORDESTE LTDA 1.091,83 1.091,83 1.091,83
908019 08/09/2022 ***864940002** MINOR MINERACAO DO NORDESTE LTDA 1.091,83 1.091,83 1.091,83
908020 08/09/2022 ***864940002** MINOR MINERACAO DO NORDESTE LTDA 1.091,83 1.091,83 1.091,83
825014 25/08/2022 ***864940002** MINOR MINERACAO DO NORDESTE LTDA 1.091,83 1.091,83 1.091,83
811006 11/08/2022 ***864940002** MINOR MINERACAO DO NORDESTE LTDA 1.069,74 1.069,74 1.069,74
Totais: 14.725,14 14.725,14 14.725,14  
Total: 36 - Mostrando 10 por página