Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1212011 12/12/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA-ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1110012 10/11/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA-ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1010012 10/10/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA-ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
909017 09/09/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA-ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
810039 10/08/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA-ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
708019 08/07/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA-ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
610030 10/06/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA-ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
510011 10/05/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA-ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
412007 12/04/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA-ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
310011 10/03/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA-ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
210012 10/02/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA-ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
110017 10/01/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA-ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 18.000,00 18.000,00 18.000,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página