Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220006 20/12/2022 ***378573** PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO 2.810,00 2.810,00 2.810,00
1205003 05/12/2022 ***378573** PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO 1.930,00 1.930,00 1.930,00
1125004 25/11/2022 ***378573** PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO 2.895,00 2.895,00 2.895,00
1107005 07/11/2022 ***378573** PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO 2.230,00 2.230,00 2.230,00
1025004 25/10/2022 ***378573** PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO 2.575,00 2.575,00 2.575,00
1006003 06/10/2022 ***378573** PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO 1.955,00 1.955,00 1.955,00
927011 27/09/2022 ***378573** PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO 3.015,00 3.015,00 3.015,00
906009 06/09/2022 ***378573** PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO 1.960,00 1.960,00 1.960,00
825005 25/08/2022 ***378573** PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO 2.980,00 2.980,00 2.980,00
805002 05/08/2022 ***378573** PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO 1.985,00 1.985,00 1.985,00
726003 26/07/2022 ***378573** PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO 3.120,00 3.120,00 3.120,00
706004 06/07/2022 ***378573** PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO 2.025,00 2.025,00 2.025,00
627009 27/06/2022 ***378573** PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO 2.835,00 2.835,00 2.835,00
607001 07/06/2022 ***378573** PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO 1.865,00 1.865,00 1.865,00
526005 26/05/2022 ***378573** PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO 2.880,00 2.880,00 2.880,00
Totais: 37.060,00 37.060,00 37.060,00  
Total: 24 - Mostrando 10 por página