Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230100 30/12/2022 ***000005113** BANCO DO BRASIL S.A. 231,00 231,00 231,00
1230055 30/12/2022 ***000005113** BANCO DO BRASIL S.A. 5,27 5,27 5,27
1230033 30/12/2022 ***000005113** BANCO DO BRASIL S.A. 33,00 33,00 33,00
1230054 30/12/2022 ***000005113** BANCO DO BRASIL S.A. 33,00 33,00 33,00
1229005 29/12/2022 ***000005113** BANCO DO BRASIL S.A. 11,70 11,70 11,70
1228007 28/12/2022 ***000005113** BANCO DO BRASIL S.A. 2,34 2,34 2,34
1228011 28/12/2022 ***000005113** BANCO DO BRASIL S.A. 11,00 11,00 11,00
1228002 28/12/2022 ***000005113** BANCO DO BRASIL S.A. 11,00 11,00 11,00
1226005 26/12/2022 ***000005113** BANCO DO BRASIL S.A. 22,00 22,00 22,00
1226003 26/12/2022 ***000005113** BANCO DO BRASIL S.A. 7,02 7,02 7,02
1223007 23/12/2022 ***000005113** BANCO DO BRASIL S.A. 9,36 9,36 9,36
1223006 23/12/2022 ***000005113** BANCO DO BRASIL S.A. 11,00 11,00 11,00
1222029 22/12/2022 ***000005113** BANCO DO BRASIL S.A. 11,70 11,70 11,70
1222031 22/12/2022 ***000005113** BANCO DO BRASIL S.A. 22,00 22,00 22,00
1222005 22/12/2022 ***000005113** BANCO DO BRASIL S.A. 44,00 44,00 44,00
Totais: 465,39 465,39 465,39  
Total: 155 - Mostrando 10 por página