Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 975 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***973883** VANESSA FRAZAO DA PAZ 03/11/2023 1103007 600,00
***327613** ANTONIO DA CRUZ DIAS SILVA 01/11/2023 1101037 1.500,00
***605243** JOSE ROBERTO LIMA SANTOS 01/11/2023 1101032 600,00
***356993** RICARDO DE MOURA MELO 01/11/2023 1101024 4.000,00
***329313** THALYSSANDRA THAMYRES SOUSA MAGALHAES 01/11/2023 1101023 2.000,00
***460423** GESIEL FERNANDES RUFINO 31/10/2023 1031018 400,00
***047423** ANDRESSA LINE CAMPELO DE LIMA 30/10/2023 1030101 300,00
***520683** SILVANEI DE MORAIS SOUSA 30/10/2023 1030104 400,00
***453803** ERNESTO CARVALHO COSTA NETO 25/10/2023 1025012 200,00
***329313** THALYSSANDRA THAMYRES SOUSA MAGALHAES 25/10/2023 1025003 200,00
Total: 975 - Mostrando 10 por página