Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 975 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***495263** JOSELIA DOS REIS PINTO DOS SANTOS 14/11/2023 1114005 150,00
***066483** JOSE ROBERTO LOPES DE ALENCAR 14/11/2023 1114002 150,00
***817693** KAYRA MARIA SILVA DE MORAIS FERREIRA 14/11/2023 1114002 150,00
***581123** MAURICIANE DA CRUZ MOURA COSTA 13/11/2023 1113001 150,00
***855073** ROSEMARY GOMES DA SILVA ROCHA 13/11/2023 1113002 150,00
***761803** ANTONIA MARIA SALES DE SOUSA 08/11/2023 1108005 150,00
***615703** GENILZA MACEDO DOS SANTOS 06/11/2023 1106025 100,00
***296933** JULIANNO WILLAME BEZERRA 06/11/2023 1106028 150,00
***099643** LARISSA DE ALMEIDA BARBOSA 06/11/2023 1106026 150,00
***829933** VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 06/11/2023 1106027 150,00
Total: 975 - Mostrando 10 por página