Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 650 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***037213** SELDA MARIA SILVA 04/12/2023 1204009 150,00
***669733** VALDINEIDE DA CRUZ LOIOLA 04/12/2023 1204008 100,00
***721193** ANGELA IANE SILVA SALES 30/11/2023 1130003 400,00
***165263** FRANCISCO EDESIO CARLOS SOARES 30/11/2023 1130002 150,00
***655513** KILSON RAULINO RAMOS 30/11/2023 1130005 150,00
***521973** MARCELA RODRIGUES MOURA DA COSTA VALLE 30/11/2023 1130001 300,00
***037213** SELDA MARIA SILVA 30/11/2023 1130006 150,00
***554683** THAMYRES RAMOS DE ANDRADE 30/11/2023 1130007 100,00
***066483** JOSE ROBERTO LOPES DE ALENCAR 28/11/2023 1128001 150,00
***430293** LARISSA GABRIELA OLIVEIRA DA COSTA 28/11/2023 1128002 100,00
Total: 650 - Mostrando 10 por página