Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 975 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***367213** AGDA DAIANE MORAES DA SILVA 16/10/2023 1016014 400,00
***560473** FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA 16/10/2023 1016027 400,00
***520683** SILVANEI DE MORAIS SOUSA 10/10/2023 1010014 400,00
***356993** RICARDO DE MOURA MELO 09/10/2023 1009017 500,00
***221183** CARLOTA COSTA E SILVA 06/10/2023 1006009 100,00
***636573** ERIVAN CHAVES IBIAPINA 06/10/2023 1006008 100,00
***638273** FRANCINALDO JOSE DOS SANTOS 06/10/2023 1006010 100,00
***050863** LEANDRO CAMPELO DE LIMA 06/10/2023 1006011 100,00
***164983** LAIANNA DE SENA FERREIRA ABREU 05/10/2023 1005001 200,00
***329313** THALYSSANDRA THAMYRES SOUSA MAGALHAES 05/10/2023 1005002 200,00
Total: 975 - Mostrando 10 por página