Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 975 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***634473** MAVILSON DA FONSECA VELOSO 23/10/2023 1023002 200,00
***738873** ALEXANDRE LIMA MORAES 20/10/2023 1020015 400,00
***721193** ANGELA IANE SILVA SALES 20/10/2023 1020002 200,00
***690753** IONETE MORAES DOS SANTOS 20/10/2023 1020019 400,00
***521973** MARCELA RODRIGUES MOURA DA COSTA VALLE 20/10/2023 1020001 150,00
***242903** MARIA DOS SANTOS FERREIRA DOS ANJOS 20/10/2023 1020018 400,00
***516113** VANESSA DE MOURA MELO 20/10/2023 1020016 400,00
***829933** VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 20/10/2023 1020017 300,00
***665663** YMAIR LETICIA DE SOUSA MELO 20/10/2023 1020020 200,00
***356993** RICARDO DE MOURA MELO 18/10/2023 1018008 500,00
Total: 975 - Mostrando 10 por página