Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102008 02/01/2024 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 7.200,00 600,00 600,00
102007 02/01/2024 ***000005113** BANCO DO BRASIL S.A. 1.000,00 36,00 36,00
102007 02/01/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 11.121,70 11.121,70 11.121,70
102007 02/01/2024 ***952580001** SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA 24.000,00 2.000,00 2.000,00
102006 02/01/2024 ***000005113** BANCO DO BRASIL S.A. 1.500,00 0,00 0,00
102006 02/01/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 44.916,59 44.916,59 44.916,59
102006 02/01/2024 ***324253** JOAO FRANCISCO FERRY NETO 62.400,00 5.200,00 5.200,00
102005 02/01/2024 ***000005113** BANCO DO BRASIL S.A. 1.500,00 0,00 0,00
102005 02/01/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 5.099,85 5.099,85 5.099,85
102005 02/01/2024 ***212460001** PORTELA & MOTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 110.136,00 9.178,00 9.178,00
102004 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.000,00 39,97 39,97
Totais: 270.874,14 78.192,11 78.192,11  
Total: 1421 - Mostrando 10 por página