Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102015 02/01/2024 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 16.800,00 1.400,00 1.400,00
102015 02/01/2024 ***903093** JOSE FLAUDIO GOMES DA SILVA 1.645,00 1.645,00 1.645,00
102014 02/01/2024 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM 33.140,88 2.761,74 2.761,74
102014 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 6.000,00 0,00 0,00
102013 02/01/2024 ***145950001** JET RADIODIFUSAO LTDA 20.160,00 1.680,00 1.680,00
102013 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 2.520,00 92,08 92,08
102012 02/01/2024 ***613790001** J C S HOLANDA-ME 15.600,00 1.300,00 1.300,00
102012 02/01/2024 ***565583** LEANDRO TORRES PIRES 27.600,00 2.300,00 2.300,00
102011 02/01/2024 ***000005113** BANCO DO BRASIL S.A. 2.000,00 108,00 108,00
102011 02/01/2024 ***102493** MARIA DOS ANJOS ALVES CAMPELO 27.600,00 2.300,00 2.300,00
102010 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 2.000,00 49,56 49,56
102010 02/01/2024 ***635603** DEMERVAL LOBAO 27.600,00 2.300,00 2.300,00
102009 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 7.000,00 1.174,12 1.174,12
102009 02/01/2024 ***508170001** MELO & MELO TELECOMUNICACOES LTDA 8.400,00 700,00 700,00
102008 02/01/2024 ***000005113** BANCO DO BRASIL S.A. 6.000,00 12,00 12,00
Totais: 204.065,88 17.822,50 17.822,50  
Total: 1421 - Mostrando 10 por página