Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
220011 20/02/2024 ***603051607** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12.654,53 12.654,53 12.654,53
220022 20/02/2024 ***698070001** J A S BEZERRA 1.600,00 1.600,00 1.600,00
220021 20/02/2024 ***963798** AIRTON BERNARDO ALVES FEITOSA 1.500,00 500,00 500,00
220020 20/02/2024 ***998383** PAULO HENRIQUE SOARES 565,00 565,00 565,00
220019 20/02/2024 ***690753** IONETE MORAES DOS SANTOS 400,00 400,00 400,00
220018 20/02/2024 ***910094** NEIDE MARIA DE ARAUJO BESERRA 2.225,78 2.225,78 2.225,78
220017 20/02/2024 ***242903** MARIA DOS SANTOS FERREIRA DOS ANJOS 400,00 400,00 400,00
220016 20/02/2024 ***676573** ALAN PEREIRA DA SILVA 1.600,00 1.600,00 1.600,00
220015 20/02/2024 ***330383** ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA COSTA 2.000,00 1.000,00 1.000,00
220014 20/02/2024 ***330383** ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA COSTA 721,65 721,65 721,65
220013 20/02/2024 ***863330001** JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA 4.811,61 4.811,61 4.811,61
220012 20/02/2024 ***520683** SILVANEI DE MORAIS SOUSA 400,00 400,00 400,00
220010 20/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 123,66 123,66 123,66
220009 20/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 138,97 138,97 138,97
220008 20/02/2024 ***097203** MARIA FRANCISCA DE SALES 250,00 250,00 250,00
Totais: 29.391,20 27.391,20 27.391,20  
Total: 2281 - Mostrando 10 por página