Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
222008 22/02/2024 ***113653** VALDEMIR RODRIGUES DE MORAES 1.500,00 1.500,00 1.500,00
222007 22/02/2024 ***838573** FABIO RODRIGUES DOS SANTOS 1.500,00 1.500,00 1.500,00
222006 22/02/2024 ***955553** JOAO GILBERTO OLIVEIRA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
222005 22/02/2024 ***325553** WILLYSON PABULO PRADO DA SILVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
222004 22/02/2024 ***783343** WAGNER RIBEIRO DA SILVA 45,00 45,00 45,00
222003 22/02/2024 ***783343** WAGNER RIBEIRO DA SILVA 1.455,00 1.455,00 1.455,00
222002 22/02/2024 ***109870001** ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA 90,00 90,00 90,00
222001 22/02/2024 ***109870001** ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA 1.710,00 1.710,00 1.710,00
222022 22/02/2024 ***737643** MANOEL DA NOBREGA E SILVA FILHO 1.650,00 1.650,00 1.650,00
222021 22/02/2024 ***652073** JORGE ALVES DE SOUSA 1.412,00 1.412,00 1.412,00
222020 22/02/2024 ***808633** FRANCISCO VENANCIO ALVES FILHO 1.700,00 1.700,00 1.700,00
222019 22/02/2024 ***109870001** ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA 2.900,00 2.900,00 2.900,00
222018 22/02/2024 ***109870001** ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA 5.800,00 5.800,00 5.800,00
222017 22/02/2024 ***109870001** ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA 21.309,72 21.309,72 21.309,72
222016 22/02/2024 ***109870001** ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA 4.490,00 4.490,00 4.490,00
Totais: 50.061,72 50.061,72 50.061,72  
Total: 2281 - Mostrando 10 por página