Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
222031 22/02/2024 ***691103** DEMERVAL GONZAGA DA SILVA 500,00 500,00 500,00
222030 22/02/2024 ***301583** ANTONIO CLEITON MESQUITA DE SOUSA 1.412,00 1.412,00 1.412,00
222029 22/02/2024 ***438493** FRANCISCO JOSE FERREIRA VIANA 1.412,00 1.412,00 1.412,00
222028 22/02/2024 ***538693** IRAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 800,00 800,00 800,00
222027 22/02/2024 ***775723** VALDETE DE SOUSA SANTOS 1.500,00 1.500,00 1.500,00
222026 22/02/2024 ***103153** MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO 1.412,00 1.412,00 1.412,00
222025 22/02/2024 ***224950001** DJACKSON DELLEON PINHEIRO FEITOSA 01099526345 1.546,39 1.546,39 1.546,39
222024 22/02/2024 ***986223** ISNAIA RODRIGUES DE SOUSA 2.186,82 2.186,82 2.186,82
222015 22/02/2024 ***475223** MARIA RUBIA DE ALCANTARA SARAIVA 2.075,09 2.075,09 2.075,09
222014 22/02/2024 ***666923** CICERO NUNES DE MELO 1.455,00 1.455,00 1.455,00
222013 22/02/2024 ***652073** SIDNEY SAMPAIO DE LIMA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
222012 22/02/2024 ***078823** NIVALDO DE RIBEIRO E MORAES FILHO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
222011 22/02/2024 ***287820001** UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA 99,00 99,00 99,00
222010 22/02/2024 ***181283** NEOSLANDI ALLAF DE SOUSA CRUZ 1.600,00 1.600,00 1.600,00
222009 22/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Totais: 21.698,30 21.698,30 21.698,30  
Total: 2281 - Mostrando 10 por página