Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
226001 26/02/2024 ***708060001** SENTRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
223004 23/02/2024 ***840300001** ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI 7.022,40 7.022,40 7.022,40
223011 23/02/2024 ***066600005** A H PEREIRA DE SA 4.635,27 4.635,27 4.635,27
223010 23/02/2024 ***840300001** ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI 7.205,70 7.205,70 7.205,70
223009 23/02/2024 ***840300001** ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI 13.503,12 13.503,12 13.503,12
223008 23/02/2024 ***840300001** ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI 6.900,00 6.900,00 6.900,00
223007 23/02/2024 ***840300001** ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI 4.296,00 4.296,00 4.296,00
223006 23/02/2024 ***604743** RAIMUNDO LOPES SILVA JUNIOR 200,00 200,00 200,00
223005 23/02/2024 ***840300001** ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI 8.515,75 8.515,75 8.515,75
223003 23/02/2024 ***840300001** ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI 5.800,00 5.800,00 5.800,00
223002 23/02/2024 ***840300001** ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI 1.400,00 1.400,00 1.400,00
223001 23/02/2024 ***840300001** ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI 2.896,20 2.896,20 2.896,20
223001 23/02/2024 ***840300001** ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI 14.260,00 14.260,00 14.260,00
222023 22/02/2024 ***355073** CLEIA DA SILVA DE MORAES 800,00 800,00 800,00
222032 22/02/2024 ***103153** MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO 2.360,00 2.360,00 2.360,00
Totais: 81.894,44 81.894,44 81.894,44  
Total: 2281 - Mostrando 10 por página