Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
226006 26/02/2024 ***176230001** J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME 4.830,00 4.830,00 4.830,00
226006 26/02/2024 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 624,90 624,90 624,90
226005 26/02/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 3.856,63 3.856,63 3.856,63
226005 26/02/2024 ***176230001** J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME 5.096,00 5.096,00 5.096,00
226005 26/02/2024 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 3.241,00 3.241,00 3.241,00
226004 26/02/2024 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 2.596,00 2.596,00 2.596,00
226004 26/02/2024 ***840300001** ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI 9.159,93 9.159,93 9.159,93
226004 26/02/2024 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 3.520,00 3.520,00 3.520,00
226003 26/02/2024 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 3.880,00 3.880,00 3.880,00
226003 26/02/2024 ***540750001** 50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO 1.900,00 1.900,00 1.900,00
226003 26/02/2024 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 5.985,00 5.985,00 5.985,00
226001 26/02/2024 ***708060001** SENTRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 23.500,00 23.500,00 23.500,00
226002 26/02/2024 ***708060001** SENTRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
226002 26/02/2024 ***389510001** LOCMED HOSPITALAR LTDA 900,00 900,00 900,00
226002 26/02/2024 ***708060001** SENTRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
Totais: 75.189,46 75.189,46 75.189,46  
Total: 2281 - Mostrando 10 por página