Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
226015 26/02/2024 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 7.766,00 7.766,00 7.766,00
226014 26/02/2024 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 3.000,50 3.000,50 3.000,50
226013 26/02/2024 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 6.989,00 6.989,00 6.989,00
226012 26/02/2024 ***708060001** SENTRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 20.565,00 20.565,00 20.565,00
226011 26/02/2024 ***934350001** ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR 3.733,25 3.733,25 3.733,25
226011 26/02/2024 ***930003** FABIO MORAIS PEIXOTO 4.600,00 4.600,00 4.600,00
226010 26/02/2024 ***726110001** F V RODRIGUES SANTOS 1.729,00 1.729,00 0,00
226010 26/02/2024 ***299960001** NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES 6.270,00 6.270,00 6.270,00
226009 26/02/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2.821,08 2.821,08 2.821,08
226009 26/02/2024 ***299960001** NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES 4.290,00 4.290,00 4.290,00
226008 26/02/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 3.367,80 3.367,80 3.367,80
226008 26/02/2024 ***176230001** J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME 5.973,00 5.973,00 5.973,00
226007 26/02/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 5.535,00 5.535,00 5.535,00
226007 26/02/2024 ***708060001** SENTRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 22.900,00 22.900,00 22.900,00
226006 26/02/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 5.535,00 5.535,00 5.535,00
Totais: 105.074,63 105.074,63 103.345,63  
Total: 2281 - Mostrando 10 por página