Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
229057 29/02/2024 ***570613** VALDIMIR FARIAS SANTOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
229060 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.412,00 1.412,00 1.412,00
229061 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.412,00 1.412,00 1.412,00
229063 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.600,00 5.600,00 5.600,00
229064 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 30.813,82 30.813,82 30.813,82
229001 29/02/2024 ***324280001** R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI-ME 30.720,00 30.720,00 30.720,00
229001 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.114,66 3.114,66 3.114,66
229014 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
229014 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 715.102,68 715.102,68 0,00
229015 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.236,70 3.236,70 3.236,70
229016 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 49.548,28 49.548,28 0,00
229017 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.256,08 4.256,08 0,00
229017 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.357,37 4.357,37 4.260,62
229072 29/02/2024 ***980880001** DEMERVAL LOBAO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER 12.161,72 12.161,72 0,00
229071 29/02/2024 ***980880001** DEMERVAL LOBAO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER 5.186,55 5.186,55 0,00
Totais: 868.321,86 868.321,86 81.969,80  
Total: 1421 - Mostrando 10 por página