Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
328002 28/03/2024 ***805088** JOSE MARTINS CHAVES 550,00 550,00 550,00
328003 28/03/2024 ***473093** RENATO MORAES DE FIGUEIREDO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
328003 28/03/2024 ***980880001** DEMERVAL LOBAO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER 7.286,86 7.286,86 0,00
328003 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 20.868,00 20.868,00 1.470,52
328004 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 16.911,34 16.911,34 16.911,34
328004 28/03/2024 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 48.779,09 48.779,09 0,00
328004 28/03/2024 ***869260001** COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS 750,00 750,00 750,00
328005 28/03/2024 ***903133** FRANCISCA JAQUELINE MORAES DE SOUSA 264,00 264,00 264,00
328006 28/03/2024 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 1.114,20 1.114,20 0,00
328006 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 61.420,00 61.420,00 1.013,21
328007 28/03/2024 ***546253** ANTONIA LAIARA GOMES DE CARVALHO 7.867,96 7.867,96 7.867,96
328007 28/03/2024 ***099963** FRANCISCA LOPES ROCHA 1.200,00 1.200,00 0,00
328008 28/03/2024 ***388093** GLEISIANE MONTEIRO DA SILVA 1.600,00 1.600,00 1.600,00
328115 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
328114 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
Totais: 171.211,45 171.211,45 33.027,03  
Total: 2281 - Mostrando 10 por página