Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
214005 14/02/2022 ***964280001** OFFICE PAPELARIA EQUIP GRAF E TRANSPORTE LTDA ME 4.530,55 4.530,55 4.530,55
214004 14/02/2022 ***783343** WAGNER RIBEIRO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
214003 14/02/2022 ***838573** FABIO RODRIGUES DOS SANTOS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
214002 14/02/2022 ***797020001** ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES 270,00 270,00 270,00
214001 14/02/2022 ***707093** MARCUS AURELIO DA COSTA LIMA 827,37 827,37 827,37
214006 14/02/2022 ***191483** ADRIANA DE SOUSA CRUZ 1.300,00 1.300,00 1.300,00
211009 11/02/2022 ***371500001** TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA 8.520,00 8.520,00 8.520,00
211012 11/02/2022 ***131620001** ANDROS CONSTRUCAO EIRELI 77.001,38 77.001,38 77.001,38
211011 11/02/2022 ***371500001** TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA 8.536,36 8.536,36 8.536,36
211010 11/02/2022 ***371500001** TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA 8.588,00 8.588,00 8.588,00
211008 11/02/2022 ***371500001** TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA 8.512,00 8.512,00 8.512,00
211007 11/02/2022 ***356993** RICARDO DE MOURA MELO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
211006 11/02/2022 ***329313** THALYSSANDRA THAMYRES SOUSA MAGALHAES 2.500,00 2.500,00 2.500,00
211005 11/02/2022 ***371500001** TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA 11.575,80 11.575,80 11.575,80
211004 11/02/2022 ***371500001** TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA 8.494,00 8.494,00 8.494,00
Totais: 147.079,46 147.079,46 147.079,46  
Total: 7299 - Mostrando 10 por página