Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220006 20/12/2022 ***828303** ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
1118017 18/11/2022 ***828303** ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
1020004 20/10/2022 ***828303** ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
920020 20/09/2022 ***828303** ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
822019 22/08/2022 ***828303** ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
722003 22/07/2022 ***828303** ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
620002 20/06/2022 ***828303** ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
520002 20/05/2022 ***828303** ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
420003 20/04/2022 ***828303** ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
318003 18/03/2022 ***828303** ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
218003 18/02/2022 ***828303** ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
120003 20/01/2022 ***828303** ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
Totais: 2.400,00 2.400,00 2.400,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página