Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 650 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***521973** MARCELA RODRIGUES MOURA DA COSTA VALLE 20/11/2023 1120005 300,00
***898963** PERPETUA MARTINS LEAL MENESES 20/11/2023 1120009 150,00
***037213** SELDA MARIA SILVA 20/11/2023 1120008 150,00
***520683** SILVANEI DE MORAIS SOUSA 20/11/2023 1120015 400,00
***829933** VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 20/11/2023 1120016 300,00
***560473** FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA 16/11/2023 1116002 400,00
***406143** AMANDA CATARINO DE VASCONCELOS SILVA 14/11/2023 1114001 100,00
***721193** ANGELA IANE SILVA SALES 14/11/2023 1114004 200,00
***479643** CONCEICAO DE MARIA ABREU ALENCAR 14/11/2023 1114003 150,00
***436833** HELISANE MARIA DA SILVA SOUSA 14/11/2023 1114003 150,00
Total: 650 - Mostrando 10 por página