Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 650 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***165263** FRANCISCO EDESIO CARLOS SOARES 06/12/2023 1206006 150,00
***495263** JOSELIA DOS REIS PINTO DOS SANTOS 06/12/2023 1206008 150,00
***817693** KAYRA MARIA SILVA DE MORAIS FERREIRA 06/12/2023 1206010 150,00
***796913** LAYS MARTINS DE SOUSA 06/12/2023 1206013 100,00
***242903** MARIA DOS SANTOS FERREIRA DOS ANJOS 06/12/2023 1206016 200,00
***738873** ALEXANDRE LIMA MORAES 05/12/2023 1205016 400,00
***615703** GENILZA MACEDO DOS SANTOS 05/12/2023 1205018 100,00
***690753** IONETE MORAES DOS SANTOS 05/12/2023 1205021 400,00
***099643** LARISSA DE ALMEIDA BARBOSA 05/12/2023 1205019 150,00
***356993** RICARDO DE MOURA MELO 05/12/2023 1205017 500,00
Total: 650 - Mostrando 10 por página