Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 502 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***164983** LAIANNA DE SENA FERREIRA ABREU 27/10/2022 1027001 200,00
***782583** RAQUEL LIRA DE SENA ROSA 27/10/2022 1027001 200,00
***721193** ANGELA IANE SILVA SALES 26/10/2022 1026002 600,00
***463753** DANIELE RODRIGUES DA SILVA 26/10/2022 1026003 300,00
***521973** MARCELA RODRIGUES MOURA DA COSTA VALLE 26/10/2022 1026001 300,00
***557483** KATIA CRUZ DE JESUS ALVES 24/10/2022 1024002 200,00
***460423** GESIEL FERNANDES RUFINO 20/10/2022 1020023 400,00
***520683** SILVANEI DE MORAIS SOUSA 20/10/2022 1020022 400,00
***721193** ANGELA IANE SILVA SALES 11/10/2022 1011003 200,00
***382068** ANTONIO FERNANDO GOMES MARTINS ROCHA 11/10/2022 1011007 100,00
Total: 502 - Mostrando 10 por página