Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 502 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***147553** JOSILDA FELIX DE LIRA SANTOS 01/12/2022 1201071 200,00
***147553** JOSILDA FELIX DE LIRA SANTOS 01/12/2022 1201072 200,00
***183553** FRANCISCA VANUZA DO NASCIMENTO 21/11/2022 1121002 320,00
***292903** ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA 21/11/2022 1121004 1.000,00
***329313** THALYSSANDRA THAMYRES SOUSA MAGALHAES 21/11/2022 1121001 1.000,00
***344053** ANDREIA ALVES DOS SANTOS 18/11/2022 1118021 300,00
***626928** ANTONIA MARIA DE ABREU LOPES 18/11/2022 1118022 400,00
***764143** ANTONIO WESLEY SIDNEY DE SOUSA SOARES 18/11/2022 1118023 300,00
***275133** CARLOS ALVES DE ARAUJO 18/11/2022 1118024 300,00
***463093** DENISE CRISTAL DE SOUSA MELO 18/11/2022 1118042 450,00
Total: 502 - Mostrando 10 por página